Elektrická měření
Stránky předmětu – measure.feld.cvut.cz
Varianty testů v semestru
- Test č. 1 (za 10 bodů)
- Test č. 2 (za 8 bodů)
- Samostatné úloha (za 6 bodů)
Protokoly z měření
Následující protokoly byly (nebo budou) odevzdány v cvičeních ing. Slepičky. Pokud je chcete stáhnout celé najednou využijte téměř kompletní soubor protokolů (PDF, 555 kB). Protože mi jedny laborky vyšly na den státního svátku chybí protokoly z úloh č. 6 a 7, které jsem neměřil
Měření | Protokol | ||
---|---|---|---|
1. | Měření osciloskopem | 78 kB | |
2. | Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů | 53 kB | |
3. | Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje | 73 kB | |
4. | Měření na napěťovém děliči | 100 kB | |
5. | Měřicí zesilovače | 78 kB | |
6. | Měření kmitočtu a fázového rozdílu čítačem | ||
7. | Měřicí usměrňovač | ||
8. | Měření malých proudů | 89 kB | |
9. | A/Č převodník s postupnou aproximací, | 34 kB | |
10. | Číslicový voltmetr s dvojí integrací | 141 kB | |
11. | a) Demonstrace principu vzorkování b) Č/A převodníky | 73 kB | |
12. | Měření výkonu jednofázové zátěže s použitím měřicího transformátoru proudu | 52 kB | |
13. | Měření výkonu nesouměrné 3 - fázové zátěže | 62 kB | |
14. | Nevyvážený Wheatstoneův můstek | 105 kB | |
15. | Měření malých odporů | 71 kB | |
16. | Číslicový měřič impedancí a admitancí | 63 kB | |
17. | Transformátorový můstek | 74 kB | |
18. | Měření rozptylového magnetického pole transformátoru | 55 kB | |
19. | Měření amplitudové permeability | 86 kB | |
20. | Měření statické hysterezní smyčky uzavřeného vzorku | 57 kB | |
21. | Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 | 93 kB |
Zdrojové texty (461 kB) k jednotlivým souborům ve formátu LaTeX.
Zkouška
- Téměř kompletní varianty — www.volny.cz/elmereni
- Protokoly, varianty — hellonfel.aktualne.cz
- Protokoly, příklady — www.dik.cvut.cz/~slepicd
- Řešené varianty — http://elmereni.chytrak.cz/
- Velmi kvalitně zpracované varianty do Elektrických měření (DOC, 10–MB), vypadá to moc hezky, dokonce včetně schemat.